设为首页  加入收藏  
    河南政府  |  许昌政府
  
首页-->信息公开-->市政府信息公开目录-->人事信息
2017年禹州市特招毕业生进入面试及后备人员名单
作者:admin2  来源:卫计委   时间:2017-09-27 17:17:07  浏览 人次
    
按照河南省、许昌市有关文件及通知要求,
现将进入2017年禹州市特招医学院校毕业生面试及后备人员名单公布如下:
2017年禹州市特招毕业生进入面试及后备人员名单
序号   性别 准考证号 报考
单位
报考
专业
笔试
成绩
乡镇报考
专业排名
备注
1 侯粉粉 20171143 疾控中心 医学检验 53 1
2 张晓洁 20171001 疾控中心 医学检验 49 2
3 苗雨 20171002 疾控中心 医学检验 44 3
4 周东东 20171004 疾控中心 预防医学 66 1
5 郑晓峥 20171005 疾控中心 预防医学 65 2
6 郑方兰 20171003 疾控中心 预防医学 64 3
7 魏丽丽 20172002 梁北 中医学 77 1
8 郭帅 20171147 梁北 康复治疗 48 1
9 李艳丽 20171008 梁北 临床医学 78 1
10 王雅蕾 20171007 梁北 临床医学 62 2
11 刘梦影 20171006 梁北 临床医学 58 3
12 杨素贞 20171012 梁北 医学检验 62 1
13 张方方 20171011 梁北 医学检验 61 2
14 王文博 20171009 梁北 医学检验 50 3
15 王雪娇 20171010 梁北 医学检验 47 4 备考
16 郭鹏涛 20171017 鸿畅 临床医学 79 1
17 李浩博 20171015 鸿畅 临床医学 75 2
18 刘青山 20171016 鸿畅 临床医学 58 3
19 晁慧娟 20171014 鸿畅 临床医学 47 4
20 曹智新 20171013 鸿畅 临床医学 40 5
21 潘丽萍 20171020 神垕 临床医学 89 1
22 丁海锋 20171021 神后 临床医学 81 2
23 押姗姗 20171018 神垕 临床医学 79 3
24 张向乐 20171023 神后 临床医学 78 4 备考
25 姜丞隆 20171024 神后 医学影像 41 1
26 乔义仁 20171025 无梁 医学影像 38 1
27 夏璐依 郭连 中医学 本科生
免笔试
28 梁小龙 20171026 褚河 临床医学 83 1
29 王艳艳 20171030 褚河 临床医学 62 2
30 王露露 20171028 褚河 临床医学 47 3
31 张起珲 20171029 褚河 临床医学 43 4 备考
32 琚晓会 20171027 褚河 医学影像 37 1
33 孙钰星 20171035 褚河 口腔医学 77 1
34 罗倩倩 20171037 褚河 口腔医学 58 2
35 吴晓哲 20171031 褚河 口腔医学 57 3
36 邵佳伦 20171039 褚河 口腔医学 54 4 备考
37 曹艳艳 20171045 古城 临床医学 85 1
38 张文博 20171042 古城 临床医学 84 2
39 贾姣龙 20171046 古城 临床医学 78 3
40 魏凡 20171043 古城 临床医学 48 4
41 宋卓霏 20171044 古城 临床医学 46 5
42 时萌炜 20171047 古城 医学影像 40 1
43 李海龙 20172004 古城 中医学 78 1
44 李世超 20172003 古城 中医学 67 2
45 陈相志 20171048 顺店 医学检验 38 1
46 周丽珠 20171049 顺店 医学检验 38 1
47 王景花 20172005 苌庄 中医学 78 1
48 闫存存 20171051 苌庄 临床医学 72 1
49 李隆缘 20171050 苌庄 临床医学 35 2
50 葛盼龙 20171053 范坡 临床医学 90 1
51 马帅 20171052 范坡 临床医学 81 2
52 张志新 20171055 范坡 临床医学 72 3
53 王婷婷 20171054 范坡 临床医学 69 4
54 白禹 20171144 范坡 医学影像 38 1
55 陈家幸 20171056 范坡 医学影像 36 2
56 赵社霞 20171057 范坡 医学检验 51 1
57 于民晓 20171060 文殊 临床医学 79 1
58 孙龙飞 20171058 文殊 临床医学 71 2
59 王玉丽 20171061 文殊 临床医学 46 3
60 时景浦 20171059 文殊 临床医学 29 4
61 赵宇航 20171062 小吕 医学影像 45 1
62 杨铁源 20171063 方岗 临床医学 75 1
63 杨凯龙 20171067 张得 临床医学 79 1
64 王鹏 20171064 张得 临床医学 76 2
65 李少卡 20171065 张得 临床医学 75 3
66 王丹丹 20171066 张得 临床医学 74 4
67 王沈阳 20171069 浅井 临床医学 59 1
68 冯晓航 朱阁 医学影像 本科生
免笔试
69 黄江浩 20172006 火龙 中医学 69 1
70 杨雨昕 20171070 花石 医学影像 42 1
71 刘宇飞 20171072 山货 临床医学 80 1
72 万明存 20171071 山货 临床医学 66 2
73 杨小燕 20171074 山货 医学检验 48 1
74 孟果 20171073 山货 医学检验 47 2

CopyRight 2005-2013, www.gz0760.com,Inc. All Rights Reserved
bet365亚洲真人网站 技术维护部 建设管理 ‖ 技术支持: 河南山谷创新网络科技有限公司
联系电话:(0374) 8279116 邮件联系:dzb8279117@163.com
备案编号:豫ICP备17023125号  

豫公网安备 41108102000005号